

| 项目 | 质量指标 | 实验方法 | ||
| 0# | 1# | 2# | ||
| 工作锥入度,1/10mm | 355-385 | 310-340 | 265-295 | GB/T269 |
| 滴点,℃ 不低于 | 235 | 250 | 270 | GB/T4929 |
| 延长工作锥入度(10万次),1/10mm 不大于 | 420 | 390 | 360 | GB/T269 |
| 腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 铜片无绿色或黑色变化 |
GB/T7326 乙法 |
||
| 钢网分油量(100℃,24h),% 不大于 | - | 10.0 | 7.0 | SH/T0324 |
| 水淋流失量(38℃,1h),% 不大于 | - | 7 | 6 | SH/T0109 |
| 防腐蚀性,等级不大于 | 2 | 2 | 2 | GB/T5018 |
| 结论: | ||||